Betaaldata
In dit overzicht staan de data waarop in 2020 uw pensioen wordt uitgekeerd:
januari | donderdag 30 januari |
februari | donderdag 27 februari |
maart | maandag 30 maart |
april | woensdag 29 april |
mei | donderdag 28 mei |
juni | maandag 29 juni |
juli | donderdag 30 juli |
augustus | vrijdag 28 augustus |
september | dinsdag 29 september |
oktober | donderdag 29 oktober |
november | vrijdag 27 november |
december | woensdag 23 december |
In dit overzicht staan de data waarop in 2019 uw pensioen wordt uitgekeerd:
januari | woensdag 30 januari |
februari | woensdag 27 februari |
maart | donderdag 28 maart |
april | maandag 29 april |
mei | dinsdag 28 mei |
juni | donderdag 27 juni |
juli | dinsdag 30 juli |
augustus | donderdag 29 augustus |
september | vrijdag 27 september |
oktober | woensdag 30 oktober |
november | donderdag 28 november |
december | maandag 23 december |
Meest geraadpleegd
Kunnen wij helpen?
- 020 426 63 60
- iffpensioenfonds@blueskygroup.nl
- Vragenformulier